Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 500 с уклоном
Лотки водосточные ЛВК ВМ Sir 500 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 500 мм (DN500) |
| Габаритные размеры | 1000x690x455-550 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020501 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №1 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 450/455 | 322,9 | F900 |
| 020502 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №2 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 455/460 | 324,7 | F900 |
| 020503 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №3 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 460/465 | 326,4 | F900 |
| 020504 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №4 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 465/470 | 328,2 | F900 |
| 020505 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №5 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 470/475 | 330 | F900 |
| 020506 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №6 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 475/480 | 331,7 | F900 |
| 020507 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №7 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 480/485 | 333,5 | F900 |
| 020508 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №8 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 485/490 | 335,2 | F900 |
| 020509 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №9 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 490/495 | 337 | F900 |
| 020510 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №10 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 495/500 | 338,8 | F900 |
| 020511 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №11 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 500/505 | 340,5 | F900 |
| 020512 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №12 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 505/510 | 342,3 | F900 |
| 020513 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №13 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 510/515 | 344 | F900 |
| 020514 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №14 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 515/520 | 345,8 | F900 |
| 020515 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №15 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 520/525 | 347,5 | F900 |
| 020516 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №16 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 525/530 | 349,3 | F900 |
| 020517 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №17 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 530/535 | 351,1 | F900 |
| 020518 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №18 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 535/540 | 352,8 | F900 |
| 020519 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №19 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 540/545 | 354,5 | F900 |
| 020520 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №20 бетонный с уклоном | 1000 | 650/690 | 545/550 | 356,3 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 500 с уклоном
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020575 | Решетка чугунная Sir 500 Е600 | 500 | 633 | 46 | 58 | E600 |
| 020578 | Решетка чугунная Sir 500 F900 | 500 | 633 | 46 | 66,3 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 500 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020535 | Пескоуловитель Sir 500 верх | 1000 | 650/680 | 1000 | 564 | F900 |
| 020536 | Пескоуловитель Sir 500 середина | 1000 | 680/680 | 990 | 730 | F900 |
| 020537 | Пескоуловитель Sir 500 низ | 1000 | 680/680 | 940 | 756 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 500 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020534 | Пескоуловитель Sir 500 | 1000 | 650/680 | 1000 | 660 | F900 |