Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 400 с уклоном
Лотки водосточные ЛВК ВМ Sir 400 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 400 мм (DN400) |
| Габаритные размеры | 1000x590x405-500 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №1 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 400/405 | 271,4 | F900 |
| 020402 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №2 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 405/410 | 273,2 | F900 |
| 020403 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №3 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 410/415 | 275 | F900 |
| 020404 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №4 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 415/420 | 276,8 | F900 |
| 020405 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №5 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 420/425 | 278,6 | F900 |
| 020406 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №6 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 425/430 | 280,4 | F900 |
| 020407 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №7 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 430/435 | 282,2 | F900 |
| 020408 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №8 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 435/440 | 284 | F900 |
| 020409 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №9 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 440/445 | 285,8 | F900 |
| 020410 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №10 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 445/450 | 287,6 | F900 |
| 020411 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №11 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 450/455 | 289,4 | F900 |
| 020412 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №12 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 455/460 | 291,2 | F900 |
| 020413 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №13 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 460/465 | 293 | F900 |
| 020414 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №14 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 465/470 | 294,8 | F900 |
| 020415 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №15 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 470/475 | 296,6 | F900 |
| 020416 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №16 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 475/480 | 298,4 | F900 |
| 020417 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №17 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 480/485 | 300,2 | F900 |
| 020418 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №18 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 485/490 | 302 | F900 |
| 020419 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №19 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 490/495 | 303,8 | F900 |
| 020420 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 400 №20 бетонный с уклоном | 1000 | 550/590 | 495/500 | 305,6 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 400 с уклоном
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020475 | Решетка чугунная Sir 400 Е600 | 500 | 537 | 46 | 45,2 | E600 |
| 020478 | Решетка чугунная Sir 400 F900 | 500 | 537 | 46 | 53,5 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 400 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020435 | Пескоуловитель Sir 400 верх | 500 | 550/580 | 700 | 230 | F900 |
| 020436 | Пескоуловитель Sir 400 середина | 500 | 580/580 | 500 | 192 | F900 |
| 020437 | Пескоуловитель Sir 400 низ | 500 | 580/580 | 800 | 308 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 400 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020434 | Пескоуловитель Sir 400 | 500 | 550/580 | 980 | 300 | F900 |