Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 150 с уклоном
Лотки водосточные ЛВК ВМ Sir 150 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 150 мм (DN150) |
| Габаритные размеры | 1000x255x235-330 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №1 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 230/235 | 76 | F900 |
| 020102 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №2 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 235/240 | 77 | F900 |
| 020103 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №3 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 240/245 | 78 | F900 |
| 020104 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №4 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 245/250 | 79 | F900 |
| 020105 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №5 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 250/255 | 80 | F900 |
| 020106 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №6 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 255/260 | 81 | F900 |
| 020107 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №7 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 260/265 | 82 | F900 |
| 020108 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №8 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 265/270 | 83 | F900 |
| 020109 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №9 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 270/275 | 84 | F900 |
| 020110 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №10 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 275/280 | 85 | F900 |
| 020111 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №11 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 280/285 | 86 | F900 |
| 020112 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №12 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 285/290 | 87 | F900 |
| 020113 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №13 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 290/295 | 88 | F900 |
| 020114 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №14 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 295/300 | 89 | F900 |
| 020115 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №15 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 300/305 | 90 | F900 |
| 020116 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №16 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 305/310 | 91 | F900 |
| 020117 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №17 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 310/315 | 92 | F900 |
| 020118 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №18 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 315/320 | 93 | F900 |
| 020119 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №19 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 320/325 | 94 | F900 |
| 020120 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №20 бетонный с уклоном | 1000 | 250/255 | 325/330 | 95 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 150 с уклоном
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020172 | Решетка чугунная Sir 150 С250 | 500 | 237 | 31 | 9,1 | C250 |
| 020175 | Решетка чугунная Sir 150 Е600 | 500 | 237 | 31 | 10,8 | E600 |
| 020178 | Решетка чугунная Sir 150 F900 | 500 | 237 | 31 | 14 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 150 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020035 | Пескоуловитель Sir 150 | 500 | 250/250 | 710 | 114 | F900 |