Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 300 с уклоном
Лотки водосточные ЛВК ВМ Sir 300 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 300 мм (DN300) |
| Габаритные размеры | 1000x470x455-550 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №1 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 450/455 | 215,3 | F900 |
| 020302 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №2 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 455/460 | 216,8 | F900 |
| 020303 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №3 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 460/465 | 218,3 | F900 |
| 020304 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №4 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 465/470 | 219,9 | F900 |
| 020305 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №5 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 470/475 | 221,4 | F900 |
| 020306 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №6 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 475/480 | 222,9 | F900 |
| 020307 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №7 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 480/485 | 224,4 | F900 |
| 020308 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №8 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 485/490 | 225,9 | F900 |
| 020309 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №9 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 490/495 | 227,5 | F900 |
| 020310 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №10 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 495/500 | 229 | F900 |
| 020311 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №11 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 500/505 | 230,5 | F900 |
| 020312 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №12 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 505/510 | 232 | F900 |
| 020313 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №13 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 510/515 | 233,5 | F900 |
| 020314 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №14 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 515/520 | 235 | F900 |
| 020315 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №15 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 520/525 | 236,6 | F900 |
| 020316 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №16 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 525/530 | 238,1 | F900 |
| 020317 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №17 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 530/535 | 239,6 | F900 |
| 020318 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №18 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 535/540 | 241,1 | F900 |
| 020319 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №19 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 540/545 | 242,7 | F900 |
| 020320 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №20 бетонный с уклоном | 1000 | 430/470 | 545/550 | 244,2 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 300 с уклоном
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020375 | Решетка чугунная Sir 300 Е600 | 500 | 417 | 36 | 24 | E600 |
| 020378 | Решетка чугунная Sir 300 F900 | 500 | 417 | 36 | 26 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 300 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020333 | Пескоуловитель Sir 300 верх №20/0 | 500 | 430/460 | 600 | 100 | F900 |
| 020334 | Пескоуловитель Sir 300 верх тип 1 | 500 | 430/460 | 600 | 106 | F900 |
| 020337 | Пескоуловитель Sir 300 середина | 500 | 460/460 | 500 | 120 | F900 |
| 020338 | Пескоуловитель Sir 300 низ | 500 | 460/460 | 500 | 156 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 300 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020335 | Пескоуловитель Sir 300 тип 1 | 500 | 430/460 | 980 | 270 | F900 |
| 020336 | Пескоуловитель Sir 300 №20/0 | 500 | 430/460 | 980 | 257 | F900 |