Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 500
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 500 мм (DN500) |
| Габаритные размеры | 1000x690x450-550 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020526 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №0/0 бетонный | 1000 | 650/690 | 450/450 | 322 | F900 |
| 020527 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №5/0 бетонный | 1000 | 650/690 | 475/475 | 330,8 | F901 |
| 020528 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №10/0 бетонный | 1000 | 650/690 | 500/500 | 339,7 | F902 |
| 020529 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №15/0 бетонный | 1000 | 650/690 | 525/525 | 348,4 | F903 |
| 020530 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 500 №20/0 бетонный | 1000 | 650/690 | 550/550 | 357,2 | F904 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 500
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020575 | Решетка чугунная Sir 500 Е600 | 500 | 633 | 46 | 58 | E600 |
| 020578 | Решетка чугунная Sir 500 F900 | 500 | 633 | 46 | 66,3 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 500
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020535 | Пескоуловитель Sir 500 верх | 1000 | 650/680 | 1000 | 564 | F900 |
| 020536 | Пескоуловитель Sir 500 середина | 1000 | 680/680 | 990 | 730 | F900 |
| 020537 | Пескоуловитель Sir 500 низ | 1000 | 680/680 | 940 | 756 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 500
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020534 | Пескоуловитель Sir 500 | 1000 | 650/680 | 1000 | 660 | F900 |