Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 150
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 150 мм (DN150) |
| Габаритные размеры | 1000x255x155-325 мм |
| Класс нагрузки | А15-Е600 / А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020125 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №0 бетонный | 1000 | 250/255 | 155/155 | 58 | E600 |
| 020126 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №0/0 бетонный | 1000 | 250/255 | 230/230 | 75,5 | F900 |
| 020127 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №5/0 бетонный | 1000 | 250/255 | 255/255 | 80,5 | F900 |
| 020128 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №10/0 бетонный | 1000 | 250/255 | 280/280 | 85,5 | F900 |
| 020129 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №15/0 бетонный | 1000 | 250/255 | 305/305 | 90,5 | F900 |
| 020130 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 150 №19/0 бетонный | 1000 | 250/255 | 325/325 | 94,5 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 150
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020172 | Решетка чугунная Sir 150 С250 | 500 | 237 | 31 | 9,1 | C250 |
| 020175 | Решетка чугунная Sir 150 Е600 | 500 | 237 | 31 | 10,8 | E600 |
| 020178 | Решетка чугунная Sir 150 F900 | 500 | 237 | 31 | 14 | F900 |