Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 200 с уклоном
Лотки водосточные ЛВК ВМ Sir 200 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 200 мм (DN200) |
| Габаритные размеры | 1000x335x315-410 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020201 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №1 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 310/315 | 135,2 | F900 |
| 020202 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №2 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 315/320 | 136,5 | F900 |
| 020203 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №3 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 320/325 | 137,8 | F900 |
| 020204 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №4 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 325/330 | 139,1 | F900 |
| 020205 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №5 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 330/335 | 140,4 | F900 |
| 020206 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №6 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 335/340 | 141,7 | F900 |
| 020207 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №7 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 340/345 | 143 | F900 |
| 020208 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №8 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 345/350 | 144,3 | F900 |
| 020209 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №9 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 350/355 | 145,6 | F900 |
| 020210 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №10 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 355/360 | 146,9 | F900 |
| 020211 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №11 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 360/365 | 148,2 | F900 |
| 020212 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №12 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 365/370 | 149,5 | F900 |
| 020213 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №13 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 370/375 | 150,8 | F900 |
| 020214 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №14 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 375/380 | 152,1 | F900 |
| 020215 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №15 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 380/385 | 153,4 | F900 |
| 020216 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №16 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 385/390 | 154,7 | F900 |
| 020217 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №17 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 390/395 | 156 | F900 |
| 020218 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №18 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 395/400 | 157,3 | F900 |
| 020219 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №19 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 400/405 | 158,6 | F900 |
| 020220 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 200 №20 бетонный с уклоном | 1000 | 330/335 | 405/410 | 159,9 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 200 с уклоном
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020275 | Решетка чугунная Sir 200 Е600 | 500 | 317 | 36 | 17,3 | E600 |
| 020278 | Решетка чугунная Sir 200 F900 | 500 | 317 | 36 | 20 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 200 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020235 | Пескоуловитель Sir 200 верх | 500 | 330/345 | 500 | 64,5 | F900 |
| 020236 | Пескоуловитель Sir 200 середина | 500 | 345/345 | 500 | 74 | F900 |
| 020237 | Пескоуловитель Sir 200 низ | 500 | 345/345 | 500 | 88 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 200 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020234 | Пескоуловитель Sir 200 | 500 | 330/345 | 740 | 140,6 | F900 |