Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Sir DN 300
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 300 мм (DN300) |
| Габаритные размеры | 1000x470x310-550 мм |
| Класс нагрузки | А15-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020325 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №0 бетонный | 1000 | 430/470 | 310/310 | 168,6 | F900 |
| 020326 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 тип 1 бетонный | 1000 | 430/470 | 410/410 | 205 | F900 |
| 020328 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №0/0 бетонный | 1000 | 430/470 | 450/450 | 214,8 | F900 |
| 020329 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №5/0 бетонный | 1000 | 430/470 | 475/475 | 222,5 | F900 |
| 020330 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №10/0 бетонный | 1000 | 430/470 | 500/500 | 230,1 | F900 |
| 020331 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №15/0 бетонный | 1000 | 430/470 | 525/525 | 237,8 | F900 |
| 020327 | Лоток водосточный ЛВК ВМ Sir 300 №20/0 бетонный | 1000 | 430/470 | 550/550 | 245,4 | F900 |
Решетки водоприемные для лотков ЛВК ВМ Sir DN 300
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020375 | Решетка чугунная Sir 300 Е600 | 500 | 417 | 36 | 24 | E600 |
| 020378 | Решетка чугунная Sir 300 F900 | 500 | 417 | 36 | 26 | F900 |
Пескоуловители бетонные трехсекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 300
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020333 | Пескоуловитель Sir 300 верх №20/0 | 500 | 430/460 | 600 | 100 | F900 |
| 020334 | Пескоуловитель Sir 300 верх тип 1 | 500 | 430/460 | 600 | 106 | F900 |
| 020337 | Пескоуловитель Sir 300 середина | 500 | 460/460 | 500 | 120 | F900 |
| 020338 | Пескоуловитель Sir 300 низ | 500 | 460/460 | 500 | 156 | F900 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Sir DN 300
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020335 | Пескоуловитель Sir 300 тип 1 | 500 | 430/460 | 980 | 270 | F900 |
| 020336 | Пескоуловитель Sir 300 №20/0 | 500 | 430/460 | 980 | 257 | F900 |