Лотки усиленные DN500 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN500 усиленные, с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 500 мм (DN500)
- Класс нагрузки: A15-F900
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.45,0 бетонный усиленный, №1 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.45,0 бетонный усиленный, №1 | 1000 | 640 | 450/455 | 327,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.45,5 бетонный усиленный, №2 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.45,5 бетонный усиленный, №2 | 1000 | 640 | 455/460 | 329,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.46,0 бетонный усиленный, №3 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.46,0 бетонный усиленный, №3 | 1000 | 640 | 460/465 | 331,4 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.46,5 бетонный усиленный, №4 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.46,5 бетонный усиленный, №4 | 1000 | 640 | 465/470 | 333,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.47,0 бетонный усиленный, №5 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.47,0 бетонный усиленный, №5 | 1000 | 640 | 470/475 | 335,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.47,5 бетонный усиленный, №6 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.47,5 бетонный усиленный, №6 | 1000 | 640 | 475/480 | 337,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.48,0 бетонный усиленный, №7 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.48,0 бетонный усиленный, №7 | 1000 | 640 | 480/485 | 338,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.48,5 бетонный усиленный, №8 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.48,5 бетонный усиленный, №8 | 1000 | 640 | 485/490 | 340,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.49,0 бетонный усиленный, №9 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.49,0 бетонный усиленный, №9 | 1000 | 640 | 490/495 | 342,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.49,5 бетонный усиленный, №10 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.49,5 бетонный усиленный, №10 | 1000 | 640 | 495/500 | 344,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.50,0 бетонный усиленный, №11 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.50,0 бетонный усиленный, №11 | 1000 | 640 | 500/505 | 346,4 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.50,5 бетонный усиленный, №12 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.50,5 бетонный усиленный, №12 | 1000 | 640 | 505/510 | 348,2 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.51,0 бетонный усиленный, №13 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.51,0 бетонный усиленный, №13 | 1000 | 640 | 510/515 | 350,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.51,5 бетонный усиленный, №14 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.51,5 бетонный усиленный, №14 | 1000 | 640 | 515/520 | 352,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.52,0 бетонный усиленный, №15 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.52,0 бетонный усиленный, №15 | 1000 | 640 | 520/525 | 353,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.52,5 бетонный усиленный, №16 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.52,5 бетонный усиленный, №16 | 1000 | 640 | 525/530 | 355,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.53,0 бетонный усиленный, №17 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.53,0 бетонный усиленный, №17 | 1000 | 640 | 530/535 | 357,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.53,5 бетонный усиленный, №18 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.53,5 бетонный усиленный, №18 | 1000 | 640 | 535/540 | 359,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.54,0 бетонный усиленный, №19 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.54,0 бетонный усиленный, №19 | 1000 | 640 | 540/545 | 361,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-50.64.54,5 бетонный усиленный, №20 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.54,5 бетонный усиленный, №20 | 1000 | 640 | 545/550 | 363,2 | F900 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN500

| Размеры: | 500x630x45 мм |
| Вес: | 45,0 кг |
| Класс нагрузки: | E600 |

| Размеры: | 500x630x45 мм |
| Вес: | 55,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN500

| Размеры: | 1000x640x1000 мм |
| Вес: | 524,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 1000x640x1000 мм |
| Вес: | 620,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 1000x640x1000 мм |
| Вес: | 688,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 840x480x250 мм |
| Вес: | 6,0 кг |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN500


| Вес: | 6,3 кг |