Лотки усиленные DN150 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN150 усиленные, с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 150 мм (DN150)
- Класс нагрузки: A15-F900
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.22,5 бетонный усиленный, №1 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.22,5 бетонный усиленный, №1 | 1000 | 230 | 225/230 | 69,2 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.23,0 бетонный усиленный, №2 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.23,0 бетонный усиленный, №2 | 1000 | 230 | 230/235 | 70,4 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.23,5 бетонный усиленный, №3 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.23,5 бетонный усиленный, №3 | 1000 | 230 | 235/240 | 71,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.24,0 бетонный усиленный, №4 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.24,0 бетонный усиленный, №4 | 1000 | 230 | 240/245 | 72,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.24,5 бетонный усиленный, №5 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.24,5 бетонный усиленный, №5 | 1000 | 230 | 245/250 | 73,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.25,0 бетонный усиленный, №6 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.25,0 бетонный усиленный, №6 | 1000 | 230 | 250/255 | 75,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.25,5 бетонный усиленный, №7 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.25,5 бетонный усиленный, №7 | 1000 | 230 | 255/260 | 76,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.26,0 бетонный усиленный, №8 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.26,0 бетонный усиленный, №8 | 1000 | 230 | 260/265 | 77,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.26,5 бетонный усиленный, №9 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.26,5 бетонный усиленный, №9 | 1000 | 230 | 265/270 | 78,4 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.27,0 бетонный усиленный, №10 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.27,0 бетонный усиленный, №10 | 1000 | 230 | 270/275 | 79,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.27,5 бетонный усиленный, №11 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.27,5 бетонный усиленный, №11 | 1000 | 230 | 275/280 | 80,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.28,0 бетонный усиленный, №12 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.28,0 бетонный усиленный, №12 | 1000 | 230 | 280/285 | 81,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.28,5 бетонный усиленный, №13 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.28,5 бетонный усиленный, №13 | 1000 | 230 | 285/290 | 83,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.29,0 бетонный усиленный, №14 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.29,0 бетонный усиленный, №14 | 1000 | 230 | 290/295 | 84,2 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.29,5 бетонный усиленный, №15 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.29,5 бетонный усиленный, №15 | 1000 | 230 | 295/300 | 85,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.30,0 бетонный усиленный, №16 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.30,0 бетонный усиленный, №16 | 1000 | 230 | 300/305 | 86,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.30,5 бетонный усиленный, №17 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.30,5 бетонный усиленный, №17 | 1000 | 230 | 305/310 | 87,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.31,0 бетонный усиленный, №18 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.31,0 бетонный усиленный, №18 | 1000 | 230 | 310/315 | 88,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.31,5 бетонный усиленный, №19 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.31,5 бетонный усиленный, №19 | 1000 | 230 | 315/320 | 89,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-15.23.32,0 бетонный усиленный, №20 Лоток водоотводный ЛВ-15.23.32,0 бетонный усиленный, №20 | 1000 | 230 | 320/325 | 91,1 | F900 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN150

| Размеры: | 500x218x25 мм |
| Вес: | 7,3 кг |
| Класс нагрузки: | E600 |

| Размеры: | 500x218x25 мм |
| Вес: | 9,5 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN150

| Размеры: | 500x230x700 мм |
| Вес: | 114,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 420x135x250 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN150


| Вес: | 1,0 кг |