Лотки усиленные DN200 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN200 усиленные, с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 200 мм (DN200)
- Класс нагрузки: A15-F900
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31,0 бетонный усиленный, №1 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31,0 бетонный усиленный, №1 | 1000 | 290 | 310/315 | 105,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31,5 бетонный усиленный, №2 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31,5 бетонный усиленный, №2 | 1000 | 290 | 315/320 | 106,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.32,0 бетонный усиленный, №3 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.32,0 бетонный усиленный, №3 | 1000 | 290 | 320/325 | 107,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.32,5 бетонный усиленный, №4 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.32,5 бетонный усиленный, №4 | 1000 | 290 | 325/330 | 108,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33,0 бетонный усиленный, №5 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33,0 бетонный усиленный, №5 | 1000 | 290 | 330/335 | 109,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33,5 бетонный усиленный, №6 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33,5 бетонный усиленный, №6 | 1000 | 290 | 335/340 | 111,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.34,0 бетонный усиленный, №7 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.34,0 бетонный усиленный, №7 | 1000 | 290 | 340/345 | 112,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.34,5 бетонный усиленный, №8 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.34,5 бетонный усиленный, №8 | 1000 | 290 | 345/350 | 113,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.35,0 бетонный усиленный, №9 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.35,0 бетонный усиленный, №9 | 1000 | 290 | 350/355 | 114,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.35,5 бетонный усиленный, №10 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.35,5 бетонный усиленный, №10 | 1000 | 290 | 355/360 | 115,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.36,0 бетонный усиленный, №11 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.36,0 бетонный усиленный, №11 | 1000 | 290 | 360/365 | 117,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.36,5 бетонный усиленный, №12 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.36,5 бетонный усиленный, №12 | 1000 | 290 | 365/370 | 118,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.37,0 бетонный усиленный, №13 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.37,0 бетонный усиленный, №13 | 1000 | 290 | 370/375 | 119,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.37,5 бетонный усиленный, №14 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.37,5 бетонный усиленный, №14 | 1000 | 290 | 375/380 | 120,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.38,0 бетонный усиленный, №15 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.38,0 бетонный усиленный, №15 | 1000 | 290 | 380/385 | 121,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.38,5 бетонный усиленный, №16 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.38,5 бетонный усиленный, №16 | 1000 | 290 | 385/390 | 123,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.39,0 бетонный усиленный, №17 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.39,0 бетонный усиленный, №17 | 1000 | 290 | 390/395 | 124,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.39,5 бетонный усиленный, №18 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.39,5 бетонный усиленный, №18 | 1000 | 290 | 395/400 | 125,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.40,0 бетонный усиленный, №19 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.40,0 бетонный усиленный, №19 | 1000 | 290 | 400/405 | 126,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-20.29.40,5 бетонный усиленный, №20 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.40,5 бетонный усиленный, №20 | 1000 | 290 | 405/410 | 127,9 | F900 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN200

| Размеры: | 500x280x25 мм |
| Вес: | 11,0 кг |
| Класс нагрузки: | E600 |

| Размеры: | 500x280x25 мм |
| Вес: | 15,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN200

| Размеры: | 500x290x750 мм |
| Вес: | 145,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 410x180x250 мм |
| Вес: | 2,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN200


| Вес: | 1,7 кг |