Лотки усиленные DN100 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN100 усиленные, с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 100 мм (DN100)
- Класс нагрузки: A15-F900
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.16,0 бетонный усиленный, №1 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.16,0 бетонный усиленный, №1 | 1000 | 165 | 160/165 | 36,2 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.16,5 бетонный усиленный, №2 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.16,5 бетонный усиленный, №2 | 1000 | 165 | 165/170 | 37,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.17,0 бетонный усиленный, №3 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.17,0 бетонный усиленный, №3 | 1000 | 165 | 170/175 | 38,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.17,5 бетонный усиленный, №4 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.17,5 бетонный усиленный, №4 | 1000 | 165 | 175/180 | 38,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.18,0 бетонный усиленный, №5 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.18,0 бетонный усиленный, №5 | 1000 | 165 | 180/185 | 39,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.18,5 бетонный усиленный, №6 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.18,5 бетонный усиленный, №6 | 1000 | 165 | 185/190 | 40,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.19,0 бетонный усиленный, №7 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.19,0 бетонный усиленный, №7 | 1000 | 165 | 190/195 | 41,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.19,5 бетонный усиленный, №8 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.19,5 бетонный усиленный, №8 | 1000 | 165 | 195/200 | 42,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.20,0 бетонный усиленный, №9 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.20,0 бетонный усиленный, №9 | 1000 | 165 | 200/205 | 43,5 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.20,5 бетонный усиленный, №10 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.20,5 бетонный усиленный, №10 | 1000 | 165 | 205/210 | 44,4 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.21,0 бетонный усиленный, №11 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.21,0 бетонный усиленный, №11 | 1000 | 165 | 210/215 | 45,3 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.21,5 бетонный усиленный, №12 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.21,5 бетонный усиленный, №12 | 1000 | 165 | 215/220 | 46,2 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.22,0 бетонный усиленный, №13 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.22,0 бетонный усиленный, №13 | 1000 | 165 | 220/225 | 47,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.22,5 бетонный усиленный, №14 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.22,5 бетонный усиленный, №14 | 1000 | 165 | 225/230 | 48,1 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.23,0 бетонный усиленный, №15 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.23,0 бетонный усиленный, №15 | 1000 | 165 | 230/235 | 49,0 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.23,5 бетонный усиленный, №16 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.23,5 бетонный усиленный, №16 | 1000 | 165 | 235/240 | 49,9 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.24,0 бетонный усиленный, №17 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.24,0 бетонный усиленный, №17 | 1000 | 165 | 240/245 | 50,8 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.24,5 бетонный усиленный, №18 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.24,5 бетонный усиленный, №18 | 1000 | 165 | 245/250 | 51,7 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.25,0 бетонный усиленный, №19 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.25,0 бетонный усиленный, №19 | 1000 | 165 | 250/255 | 52,6 | F900 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.25,5 бетонный усиленный, №20 Лоток водоотводный ЛВ-10.16,5.25,5 бетонный усиленный, №20 | 1000 | 165 | 255/260 | 53,5 | F900 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN100

| Размеры: | 500x155x20 мм |
| Вес: | 4,3 кг |
| Класс нагрузки: | E600 |

| Размеры: | 500x155x20 мм |
| Вес: | 5,4 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN100

| Размеры: | 500x165x520 мм |
| Вес: | 56,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |

| Размеры: | 430x80x200 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN100


| Вес: | 0,6 кг |