Лотки общего назначения DN500 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN500 с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 500 мм (DN500)
- Класс нагрузки: A15-C250
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.35,0 бетонный, №1 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.35,0 бетонный, №1 | 1000 | 650/690 | 350/355 | 300,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.35,5 бетонный, №2 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.35,5 бетонный, №2 | 1000 | 650/690 | 355/360 | 302,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.36,0 бетонный, №3 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.36,0 бетонный, №3 | 1000 | 650/690 | 360/365 | 303,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.36,5 бетонный, №4 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.36,5 бетонный, №4 | 1000 | 650/690 | 365/370 | 305,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.37,0 бетонный, №5 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.37,0 бетонный, №5 | 1000 | 650/690 | 370/375 | 307,5 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.37,5 бетонный, №6 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.37,5 бетонный, №6 | 1000 | 650/690 | 375/380 | 309,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.38,0 бетонный, №7 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.38,0 бетонный, №7 | 1000 | 650/690 | 380/385 | 311,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.38,5 бетонный, №8 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.38,5 бетонный, №8 | 1000 | 650/690 | 385/390 | 312,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.39,0 бетонный, №9 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.39,0 бетонный, №9 | 1000 | 650/690 | 390/395 | 314,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.39,5 бетонный, №10 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.39,5 бетонный, №10 | 1000 | 650/690 | 395/400 | 316,5 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.40,0 бетонный, №11 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.40,0 бетонный, №11 | 1000 | 650/690 | 400/405 | 318,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.40,5 бетонный, №12 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.40,5 бетонный, №12 | 1000 | 650/690 | 405/410 | 320,0 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.41,0 бетонный, №13 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.41,0 бетонный, №13 | 1000 | 650/690 | 410/415 | 321,8 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.41,5 бетонный, №14 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.41,5 бетонный, №14 | 1000 | 650/690 | 415/420 | 323,6 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.42,0 бетонный, №15 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.42,0 бетонный, №15 | 1000 | 650/690 | 420/425 | 325,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.42,5 бетонный, №16 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.42,5 бетонный, №16 | 1000 | 650/690 | 425/430 | 327,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.43,0 бетонный, №17 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.43,0 бетонный, №17 | 1000 | 650/690 | 430/435 | 328,8 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.43,5 бетонный, №18 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.43,5 бетонный, №18 | 1000 | 650/690 | 435/440 | 330,6 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.44,0 бетонный, №19 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.44,0 бетонный, №19 | 1000 | 650/690 | 440/445 | 332,4 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.44,5 бетонный, №20 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.44,5 бетонный, №20 | 1000 | 650/690 | 445/450 | 334,2 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.45,0 бетонный, №21 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.45,0 бетонный, №21 | 1000 | 650/690 | 450/455 | 335,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.45,5 бетонный, №22 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.45,5 бетонный, №22 | 1000 | 650/690 | 455/460 | 337,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.46,0 бетонный, №23 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.46,0 бетонный, №23 | 1000 | 650/690 | 460/465 | 339,4 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.46,5 бетонный, №24 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.46,5 бетонный, №24 | 1000 | 650/690 | 465/470 | 341,2 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.47,0 бетонный, №25 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.47,0 бетонный, №25 | 1000 | 650/690 | 470/475 | 342,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.47,5 бетонный, №26 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.47,5 бетонный, №26 | 1000 | 650/690 | 475/480 | 344,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.48,0 бетонный, №27 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.48,0 бетонный, №27 | 1000 | 650/690 | 480/485 | 346,4 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.48,5 бетонный, №28 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.48,5 бетонный, №28 | 1000 | 650/690 | 485/490 | 348,2 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.49,0 бетонный, №29 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.49,0 бетонный, №29 | 1000 | 650/690 | 490/495 | 349,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-50.65.49,5 бетонный, №30 Лоток водоотводный ЛВК-50.65.49,5 бетонный, №30 | 1000 | 650/690 | 495/500 | 351,7 | C250 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN500

| Размеры: | 500x650x35 мм |
| Вес: | 9,8 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 1000x650x35 мм |
| Вес: | 19,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 500x650x180 мм |
| Вес: | 116,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15, C250 |

| Размеры: | 500x650x110 мм |
| Вес: | 79,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN500

| Размеры: | 1000x650x950 мм |
| Вес: | 560,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 1000x680x990 мм |
| Вес: | 730,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 1000x680x940 мм |
| Вес: | 756,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 1000x650x1000 мм |
| Вес: | 660,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 780x485x250 мм |
| Вес: | 8,4 кг |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN500
