Лотки общего назначения DN100 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN100 с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 100 мм (DN100)
- Класс нагрузки: A15-C250
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.8,0 бетонный, №1 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.8,0 бетонный, №1 | 1000 | 163/165 | 80/85 | 24,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.8,5 бетонный, №2 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.8,5 бетонный, №2 | 1000 | 163/165 | 85/90 | 24,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.9,0 бетонный, №3 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.9,0 бетонный, №3 | 1000 | 163/165 | 90/95 | 25,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.9,5 бетонный, №4 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.9,5 бетонный, №4 | 1000 | 163/165 | 95/100 | 26,5 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.10,0 бетонный, №5 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.10,0 бетонный, №5 | 1000 | 163/165 | 100/105 | 27,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.10,5 бетонный, №6 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.10,5 бетонный, №6 | 1000 | 163/165 | 105/110 | 28,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.11,0 бетонный, №7 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.11,0 бетонный, №7 | 1000 | 163/165 | 110/115 | 28,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.11,5 бетонный, №8 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.11,5 бетонный, №8 | 1000 | 163/165 | 115/120 | 29,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.12,0 бетонный, №9 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.12,0 бетонный, №9 | 1000 | 163/165 | 120/125 | 30,5 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.12,5 бетонный, №10 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.12,5 бетонный, №10 | 1000 | 163/165 | 125/130 | 31,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.13,0 бетонный, №11 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.13,0 бетонный, №11 | 1000 | 163/165 | 130/135 | 32,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.13,5 бетонный, №12 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.13,5 бетонный, №12 | 1000 | 163/165 | 135/140 | 32,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.14,0 бетонный, №13 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.14,0 бетонный, №13 | 1000 | 163/165 | 140/145 | 33,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.14,5 бетонный, №14 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.14,5 бетонный, №14 | 1000 | 163/165 | 145/150 | 34,5 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.15,0 бетонный, №15 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.15,0 бетонный, №15 | 1000 | 163/165 | 150/155 | 35,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.15,5 бетонный, №16 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.15,5 бетонный, №16 | 1000 | 163/165 | 155/160 | 36,1 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.16,0 бетонный, №17 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.16,0 бетонный, №17 | 1000 | 163/165 | 160/165 | 36,9 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.16,5 бетонный, №18 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.16,5 бетонный, №18 | 1000 | 163/165 | 165/170 | 37,7 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.17,0 бетонный, №19 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.17,0 бетонный, №19 | 1000 | 163/165 | 170/175 | 38,3 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.17,5 бетонный, №20 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.17,5 бетонный, №20 | 1000 | 163/165 | 175/180 | 39,0 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.18,0 бетонный, №21 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.18,0 бетонный, №21 | 1000 | 163/165 | 180/185 | 39,8 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.18,5 бетонный, №22 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.18,5 бетонный, №22 | 1000 | 163/165 | 185/190 | 40,6 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.19,0 бетонный, №23 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.19,0 бетонный, №23 | 1000 | 163/165 | 190/195 | 41,4 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.19,5 бетонный, №24 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.19,5 бетонный, №24 | 1000 | 163/165 | 195/200 | 42,2 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.20,0 бетонный, №25 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.20,0 бетонный, №25 | 1000 | 163/165 | 200/205 | 43,0 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.20,5 бетонный, №26 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.20,5 бетонный, №26 | 1000 | 163/165 | 205/210 | 43,8 | C250 |
Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.21,0 бетонный, №27 Лоток водоотводный ЛВК-10.16,3.21,0 бетонный, №27 | 1000 | 163/165 | 210/215 | 44,6 | C250 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN100
рисунок: рядный

| Размеры: | 500x158x23 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: рядный

| Размеры: | 1000x158x23 мм |
| Вес: | 3,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: волна

| Размеры: | 500x158x23 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: волна

| Размеры: | 1000x158x23 мм |
| Вес: | 3,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: шахматный

| Размеры: | 500x158x23 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: шахматный

| Размеры: | 1000x158x23 мм |
| Вес: | 3,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 500x158x14 мм |
| Вес: | 2,8 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 500x160x80 мм |
| Вес: | 13,4 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 500x160x80 мм |
| Вес: | 13,2 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN100

| Размеры: | 500x165x516 мм |
| Вес: | 58,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 300x300x400 мм |
| Вес: | 55,3 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 420x92x114 мм |
| Вес: | 1,0 кг |

| Размеры: | 195x192x224 мм |
| Вес: | 1,9 кг |
для дождеприемника

| Размеры: | 300x300x23 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN100

