Лотки общего назначения DN150 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN150 с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 150 мм (DN150)
- Класс нагрузки: A15-E600
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.12,5 бетонный, №1 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.12,5 бетонный, №1 | 1000 | 250/255 | 125/130 | 56,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.13,0 бетонный, №2 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.13,0 бетонный, №2 | 1000 | 250/255 | 130/135 | 57,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.13,5 бетонный, №3 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.13,5 бетонный, №3 | 1000 | 250/255 | 135/140 | 58,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.14,0 бетонный, №4 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.14,0 бетонный, №4 | 1000 | 250/255 | 140/145 | 59,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.14,5 бетонный, №5 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.14,5 бетонный, №5 | 1000 | 250/255 | 145/150 | 60,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.15,0 бетонный, №6 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.15,0 бетонный, №6 | 1000 | 250/255 | 150/155 | 61,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.15,5 бетонный, №7 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.15,5 бетонный, №7 | 1000 | 250/255 | 155/160 | 62,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.16,0 бетонный, №8 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.16,0 бетонный, №8 | 1000 | 250/255 | 160/165 | 63,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.16,5 бетонный, №9 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.16,5 бетонный, №9 | 1000 | 250/255 | 165/170 | 64,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.17,0 бетонный, №10 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.17,0 бетонный, №10 | 1000 | 250/255 | 170/175 | 65,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.17,5 бетонный, №11 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.17,5 бетонный, №11 | 1000 | 250/255 | 175/180 | 66,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.18,0 бетонный, №12 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.18,0 бетонный, №12 | 1000 | 250/255 | 180/185 | 67,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.18,5 бетонный, №13 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.18,5 бетонный, №13 | 1000 | 250/255 | 185/190 | 68,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.19,0 бетонный, №14 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.19,0 бетонный, №14 | 1000 | 250/255 | 190/195 | 69,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.19,5 бетонный, №15 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.19,5 бетонный, №15 | 1000 | 250/255 | 195/200 | 70,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.20,0 бетонный, №16 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.20,0 бетонный, №16 | 1000 | 250/255 | 200/205 | 71,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.20,5 бетонный, №17 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.20,5 бетонный, №17 | 1000 | 250/255 | 205/210 | 72,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.21,0 бетонный, №18 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.21,0 бетонный, №18 | 1000 | 250/255 | 210/215 | 73,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.21,5 бетонный, №19 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.21,5 бетонный, №19 | 1000 | 250/255 | 215/220 | 74,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.22,0 бетонный, №20 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.22,0 бетонный, №20 | 1000 | 250/255 | 220/225 | 75,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.22,5 бетонный, №21 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.22,5 бетонный, №21 | 1000 | 250/255 | 225/230 | 76,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.23,0 бетонный, №22 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.23,0 бетонный, №22 | 1000 | 250/255 | 230/235 | 77,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.23,5 бетонный, №23 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.23,5 бетонный, №23 | 1000 | 250/255 | 235/240 | 78,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.24,0 бетонный, №24 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.24,0 бетонный, №24 | 1000 | 250/255 | 240/245 | 79,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.24,5 бетонный, №25 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.24,5 бетонный, №25 | 1000 | 250/255 | 245/250 | 80,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.25,0 бетонный, №26 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.25,0 бетонный, №26 | 1000 | 250/255 | 250/255 | 81,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.25,5 бетонный, №27 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.25,5 бетонный, №27 | 1000 | 250/255 | 255/260 | 82,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.26,0 бетонный, №28 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.26,0 бетонный, №28 | 1000 | 250/255 | 260/265 | 83,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.26,5 бетонный, №29 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.26,5 бетонный, №29 | 1000 | 250/255 | 265/270 | 84,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.27,0 бетонный, №30 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.27,0 бетонный, №30 | 1000 | 250/255 | 270/275 | 85,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.27,5 бетонный, №31 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.27,5 бетонный, №31 | 1000 | 250/255 | 275/280 | 86,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.28,0 бетонный, №32 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.28,0 бетонный, №32 | 1000 | 250/255 | 280/285 | 87,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-15.25.28,5 бетонный, №33 Лоток водоотводный ЛВК-15.25.28,5 бетонный, №33 | 1000 | 250/255 | 285/290 | 88,6 | E600 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN150
рисунок: рядный

| Размеры: | 500x245x31 мм |
| Вес: | 3,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: рядный

| Размеры: | 1000x245x31 мм |
| Вес: | 7,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: волна

| Размеры: | 500x245x31 мм |
| Вес: | 3,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: волна

| Размеры: | 1000x245x31 мм |
| Вес: | 7,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: шахматный

| Размеры: | 500x245x31 мм |
| Вес: | 3,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
рисунок: шахматный

| Размеры: | 1000x245x31 мм |
| Вес: | 7,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 500x245x31 мм |
| Вес: | 5,5 кг |
| Класс нагрузки: | B125 |

| Размеры: | 1000x245x31 мм |
| Вес: | 11,0 кг |
| Класс нагрузки: | B125, C250 |

| Размеры: | 1000x250x180 мм |
| Вес: | 105,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15, C250 |

| Размеры: | 1000x250x80 мм |
| Вес: | 48,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN150

| Размеры: | 500x250x710 мм |
| Вес: | 114,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |

| Размеры: | 430x137x138 мм |
| Вес: | 1,5 кг |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN150
