Лотки общего назначения DN300 с уклоном
Бетонные водоотводные лотки DN300 с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 300 мм (DN300)
- Класс нагрузки: A15-E600
| Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.26,5 бетонный, №1 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.26,5 бетонный, №1 | 1000 | 430/470 | 265/270 | 165,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.27,0 бетонный, №2 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.27,0 бетонный, №2 | 1000 | 430/470 | 270/275 | 167,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.27,5 бетонный, №3 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.27,5 бетонный, №3 | 1000 | 430/470 | 275/280 | 168,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.28,0 бетонный, №4 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.28,0 бетонный, №4 | 1000 | 430/470 | 280/285 | 170,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.28,5 бетонный, №5 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.28,5 бетонный, №5 | 1000 | 430/470 | 285/290 | 171,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.29,0 бетонный, №6 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.29,0 бетонный, №6 | 1000 | 430/470 | 290/295 | 173,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.29,5 бетонный, №7 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.29,5 бетонный, №7 | 1000 | 430/470 | 295/300 | 174,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.30,0 бетонный, №8 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.30,0 бетонный, №8 | 1000 | 430/470 | 300/305 | 176,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.30,5 бетонный, №9 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.30,5 бетонный, №9 | 1000 | 430/470 | 305/310 | 177,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.31,0 бетонный, №10 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.31,0 бетонный, №10 | 1000 | 430/470 | 310/315 | 179,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.31,5 бетонный, №11 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.31,5 бетонный, №11 | 1000 | 430/470 | 315/320 | 180,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.32,0 бетонный, №12 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.32,0 бетонный, №12 | 1000 | 430/470 | 320/325 | 182,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.32,5 бетонный, №13 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.32,5 бетонный, №13 | 1000 | 430/470 | 325/330 | 183,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.33,0 бетонный, №14 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.33,0 бетонный, №14 | 1000 | 430/470 | 330/335 | 185,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.33,5 бетонный, №15 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.33,5 бетонный, №15 | 1000 | 430/470 | 335/340 | 186,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.34,0 бетонный, №16 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.34,0 бетонный, №16 | 1000 | 430/470 | 340/345 | 188,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.34,5 бетонный, №17 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.34,5 бетонный, №17 | 1000 | 430/470 | 345/350 | 189,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.35,0 бетонный, №18 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.35,0 бетонный, №18 | 1000 | 430/470 | 350/355 | 191,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.35,5 бетонный, №19 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.35,5 бетонный, №19 | 1000 | 430/470 | 355/360 | 192,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.36,0 бетонный, №20 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.36,0 бетонный, №20 | 1000 | 430/470 | 360/365 | 194,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.36,5 бетонный, №21 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.36,5 бетонный, №21 | 1000 | 430/470 | 365/370 | 195,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.37,0 бетонный, №22 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.37,0 бетонный, №22 | 1000 | 430/470 | 370/375 | 197,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.37,5 бетонный, №23 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.37,5 бетонный, №23 | 1000 | 430/470 | 375/380 | 198,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.38,0 бетонный, №24 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.38,0 бетонный, №24 | 1000 | 430/470 | 380/385 | 200,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.38,5 бетонный, №25 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.38,5 бетонный, №25 | 1000 | 430/470 | 385/390 | 201,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.39,0 бетонный, №26 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.39,0 бетонный, №26 | 1000 | 430/470 | 390/395 | 203,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.39,5 бетонный, №27 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.39,5 бетонный, №27 | 1000 | 430/470 | 395/400 | 204,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.40,0 бетонный, №28 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.40,0 бетонный, №28 | 1000 | 430/470 | 400/405 | 206,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.40,5 бетонный, №29 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.40,5 бетонный, №29 | 1000 | 430/470 | 405/410 | 207,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.41,0 бетонный, №30 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.41,0 бетонный, №30 | 1000 | 430/470 | 410/415 | 209,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.41,5 бетонный, №31 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.41,5 бетонный, №31 | 1000 | 430/470 | 415/420 | 211,0 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.42,0 бетонный, №32 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.42,0 бетонный, №32 | 1000 | 430/470 | 420/425 | 212,5 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.42,5 бетонный, №33 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.42,5 бетонный, №33 | 1000 | 430/470 | 425/430 | 214,3 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.43,0 бетонный, №34 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.43,0 бетонный, №34 | 1000 | 430/470 | 430/435 | 215,6 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.43,5 бетонный, №35 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.43,5 бетонный, №35 | 1000 | 430/470 | 435/440 | 217,2 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.44,0 бетонный, №36 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.44,0 бетонный, №36 | 1000 | 430/470 | 440/445 | 218,7 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.44,5 бетонный, №37 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.44,5 бетонный, №37 | 1000 | 430/470 | 445/450 | 220,2 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.45,0 бетонный, №38 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.45,0 бетонный, №38 | 1000 | 430/470 | 450/455 | 221,8 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.45,5 бетонный, №39 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.45,5 бетонный, №39 | 1000 | 430/470 | 455/460 | 223,3 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.46,0 бетонный, №40 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.46,0 бетонный, №40 | 1000 | 430/470 | 460/465 | 224,8 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.46,5 бетонный, №41 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.46,5 бетонный, №41 | 1000 | 430/470 | 465/470 | 226,3 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.47,0 бетонный, №42 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.47,0 бетонный, №42 | 1000 | 430/470 | 470/475 | 227,9 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.47,5 бетонный, №43 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.47,5 бетонный, №43 | 1000 | 430/470 | 475/480 | 229,4 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.48,0 бетонный, №44 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.48,0 бетонный, №44 | 1000 | 430/470 | 480/485 | 231,0 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.48,5 бетонный, №45 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.48,5 бетонный, №45 | 1000 | 430/470 | 485/490 | 232,5 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.49,0 бетонный, №46 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.49,0 бетонный, №46 | 1000 | 430/470 | 490/495 | 234,0 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.49,5 бетонный, №47 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.49,5 бетонный, №47 | 1000 | 430/470 | 495/500 | 235,5 | E600 |
Лоток водоотводный ЛВК-30.43.50,0 бетонный, №48 Лоток водоотводный ЛВК-30.43.50,0 бетонный, №48 | 1000 | 430/470 | 500/505 | 237,0 | E600 |
Решетки водоприемные к бетонным водоотводным лоткам DN300

| Размеры: | 500x417x30 мм |
| Вес: | 5,8 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 1000x417x30 мм |
| Вес: | 11,6 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |

| Размеры: | 1000x430x180 мм |
| Вес: | 167,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15, C250 |

| Размеры: | 1000x430x110 мм |
| Вес: | 116,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам DN300

| Размеры: | 500x430x560 мм |
| Вес: | 96,5 кг |
| Класс нагрузки: | D400 |

| Размеры: | 500x460x500 мм |
| Вес: | 120,0 кг |
| Класс нагрузки: | D400 |

| Размеры: | 500x460x500 мм |
| Вес: | 156,0 кг |
| Класс нагрузки: | D400 |

| Размеры: | 393x430x940 мм |
| Вес: | 253,5 кг |
| Класс нагрузки: | D400 |

| Размеры: | 340x280x150 мм |
| Вес: | 2,3 кг |
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам DN300
