Бетонные лотки серии Super DN 200 с уклоном
Лотки водоотводные Super DN 200 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 200 мм (DN200) |
| Габаритные размеры | 1000x263x285-330 мм |
| Класс нагрузки | D400-E600 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04200D/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.28,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 280/285 | 98 | D400 |
| 04200D/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.29 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 285/290 | 99 | D400 |
| 04200D/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.29,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 290/295 | 100 | D400 |
| 04200D/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.30 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 295/300 | 101 | D400 |
| 04200D/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.30,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 300/305 | 102 | D400 |
| 04200D/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.31 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 305/310 | 105 | D400 |
| 04200D/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.31,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 310/315 | 103 | D400 |
| 04200D/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.32 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 315/320 | 104 | D400 |
| 04200D/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.32,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 320/325 | 105 | D400 |
| 04200D/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.33 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 325/330 | 106 | D400 |
| 04200Е/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.28,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 280/285 | 102 | Е600 |
| 04200Е/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.29 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 285/290 | 102 | Е600 |
| 04200Е/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.29,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 290/295 | 103 | Е600 |
| 04200Е/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.30 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 295/300 | 104 | Е600 |
| 04200Е/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.30,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 300/305 | 105 | Е600 |
| 04200Е/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.31 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 305/310 | 106 | Е600 |
| 04200Е/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.31,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 310/315 | 106 | Е600 |
| 04200Е/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.32 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 315/320 | 107 | Е600 |
| 04200Е/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.32,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 320/325 | 108 | Е600 |
| 04200Е/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.26,3.33 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 325/330 | 109 | Е600 |
Лотки водоотводные Super DN 200 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 200 мм (DN200) |
| Габаритные размеры | 1000x298x300-345 мм |
| Класс нагрузки | E600-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04200Еч/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.30 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 295/300 | 133 | Е600 |
| 04200Еч/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.30,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 300/305 | 134 | Е600 |
| 04200Еч/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.31 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 305/310 | 135 | Е600 |
| 04200Еч/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.31,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 310/315 | 136 | Е600 |
| 04200Еч/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.32 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 315/320 | 137 | Е600 |
| 04200Еч/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.32,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 320/325 | 138 | Е600 |
| 04200Еч/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.33 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 325/330 | 139 | Е600 |
| 04200Еч/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.33,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 330/335 | 140 | Е600 |
| 04200Еч/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.34 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 335/340 | 141 | Е600 |
| 04200Еч/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.34,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 340/345 | 142 | Е600 |
| 04200F/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.30 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 295/300 | 133 | F900 |
| 04200F/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.30,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 300/305 | 134 | F900 |
| 04200F/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.31 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 305/310 | 135 | F900 |
| 04200F/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.31,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 310/315 | 136 | F900 |
| 04200F/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.32 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 315/320 | 137 | F900 |
| 04200F/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.32,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 320/325 | 138 | F900 |
| 04200F/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.33 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 325/330 | 139 | F900 |
| 04200F/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.33,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 330/335 | 140 | F900 |
| 04200F/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.34 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 335/340 | 141 | F900 |
| 04200F/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.29,8.34,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. F900, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 340/345 | 142 | F900 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии Super DN 200 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042008Еч | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-20.26,3.74 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ, кл. E | 500 | 263 | 740 | 114 | Е600 |
| 042008F | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-20.26,3.74 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ, кл. F | 500 | 298 | 740 | 117 | F900 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии Super DN 200 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042008D | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-20.26,3.74 бетонный с решеткой чугунной ВЧ, кл. D | 500 | 263 | 740 | 103 | D400 |
| 042008E | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-20.26,3.74 бетонный с решеткой чугунной ВЧ, кл. E | 500 | 263 | 740 | 114 | Е600 |