Бетонные лотки серии Super DN 100 с уклоном
Лотки водоотводные Super DN 100 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 100 мм (DN100) |
| Габаритные размеры | 1000x163x170-215 мм |
| Класс нагрузки | D400-E600 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04100D/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.17 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 165/170 | 44 | D400 |
| 04100D/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.17,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 170/175 | 45 | D400 |
| 04100D/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.18 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 175/180 | 46 | D400 |
| 04100D/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.18,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 180/185 | 46 | D400 |
| 04100D/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 185/190 | 47 | D400 |
| 04100D/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.19,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 190/195 | 48 | D400 |
| 04100D/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.20 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 195/200 | 49 | D400 |
| 04100D/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.20,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 200/205 | 49 | D400 |
| 04100D/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.21 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 205/210 | 50 | D400 |
| 04100D/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 210/215 | 51 | D400 |
| 04100E/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.17 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 165/170 | 45 | Е600 |
| 04100E/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.17,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 170/175 | 45 | Е600 |
| 04100E/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.18 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 175/180 | 46 | Е600 |
| 04100E/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.18,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 180/185 | 47 | Е600 |
| 04100E/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 185/190 | 48 | Е600 |
| 04100E/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.19,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 190/195 | 48 | Е600 |
| 04100E/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.20 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 195/200 | 49 | Е600 |
| 04100E/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.20,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 200/205 | 50 | Е600 |
| 04100E/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.21 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 205/210 | 51 | Е600 |
| 04100E/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 210/215 | 51 | Е600 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии Super DN 100 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04108D | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-10.16.51 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400 | 500 | 163 | 510 | 56 | D400 |
| 04108Е | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-10.16.51 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600 | 500 | 163 | 510 | 52 | Е600 |