Бетонные лотки серии Super DN 150 с уклоном
Лотки водоотводные Super DN 150 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 150 мм (DN150) |
| Габаритные размеры | 1000x213x220-265 мм |
| Класс нагрузки | D400-E600 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04150D/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.22 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 215/220 | 68 | D400 |
| 04150D/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 220/225 | 69 | D400 |
| 04150D/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.23 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 225/230 | 70 | D400 |
| 04150D/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.23,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 230/235 | 70 | D400 |
| 04150D/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.24 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 235/240 | 71 | D400 |
| 04150D/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.24,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 240/245 | 72 | D400 |
| 04150D/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 245/250 | 72 | D400 |
| 04150D/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 250/255 | 73 | D400 |
| 04150D/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.26 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 255/260 | 74 | D400 |
| 04150D/10 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.26,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 260/265 | 74 | D400 |
| 04150E/1 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.22 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 215/220 | 70 | Е600 |
| 04150E/2 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 220/225 | 71 | Е600 |
| 04150E/3 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.23 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 225/230 | 71 | Е600 |
| 04150E/4 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.23,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 230/235 | 72 | Е600 |
| 04150E/5 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.24 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 235/240 | 73 | Е600 |
| 04150E/6 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.24,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 240/245 | 73 | Е600 |
| 04150E/7 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 245/250 | 74 | Е600 |
| 04150E/8 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.25,5 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 250/255 | 75 | Е600 |
| 04150E/9 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.21,3.26 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 255/260 | 75 | Е600 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии Super DN 150 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041508D | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-15.21,3.69 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. D400 | 500 | 213 | 690 | 87 | D400 |
| 041508Е | Комплект: пескоуловитель SUPER ПУ-15.21,3.69 бетонный с решеткой чугунной ВЧ 50, кл. E600 | 500 | 213 | 690 | 88 | Е600 |