Бетонные лотки серии Standart DN 100 с уклоном
Лотки водоотводные Standart DN 100 бетонные, с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 100 мм (DN100) |
| Габаритные размеры | 1000x160x137-182 мм |
| Класс нагрузки | С250 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401/1 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,7 с уклоном | 1000 | 160 | 132/137 | 29,4 | C250 |
| 401/2 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.14,2 с уклоном | 1000 | 160 | 137/142 | 30,1 | C250 |
| 401/3 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.14,7 с уклоном | 1000 | 160 | 142/147 | 30,8 | C250 |
| 401/4 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,2 с уклоном | 1000 | 160 | 147/152 | 31,5 | C250 |
| 401/5 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,7 с уклоном | 1000 | 160 | 152/157 | 32,2 | C250 |
| 401/6 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.16,2 с уклоном | 1000 | 160 | 157/162 | 32,9 | C250 |
| 401/7 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.16,7 с уклоном | 1000 | 160 | 162/167 | 33,6 | C250 |
| 401/8 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.17,2 с уклоном | 1000 | 160 | 167/172 | 34,3 | C250 |
| 401/9 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.17,7 с уклоном | 1000 | 160 | 172/177 | 35 | C250 |
| 401/10 | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,2 с уклоном | 1000 | 160 | 177/182 | 35,7 | C250 |
Решетки водоприемные для лотков серии Standart DN 100 с уклоном
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50
штампованная стальная оцинкованная
штампованная стальная оцинкованная

| Артикул | 500 |
| Размеры | 500x136x25 мм |
| Вес | 0,7 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100
штампованная стальная оцинкованная
штампованная стальная оцинкованная

| Артикул | 508 |
| Размеры | 1000x136x25 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100
штампованная стальная оцинкованная под крепеж
штампованная стальная оцинкованная под крепеж

| Артикул | 508/1 |
| Размеры | 1000x136x25 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100
штампованная медная
штампованная медная

| Артикул | 502 |
| Размеры | 1000x136x25 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100
штампованная нержавеющая сталь
штампованная нержавеющая сталь

| Артикул | 503 |
| Размеры | 1000x136x25 мм |
| Вес | 1,4 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100
ячеистая стальная оцинкованная
ячеистая стальная оцинкованная

| Артикул | 501 |
| Размеры | 1000x136x30 мм |
| Вес | 3,5 кг |
| Класс нагрузки | B125 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50
щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С250
щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С250

| Артикул | 506 |
| Размеры | 500x136x14 мм |
| Вес | 2,3 кг |
| Класс нагрузки | C250 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50
ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С250
ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С250

| Артикул | 507 |
| Размеры | 500x136x14 мм |
| Вес | 2,8 кг |
| Класс нагрузки | C250 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50
щелевая чугунная ВЧ-50, оцинкованная, кл.С250
щелевая чугунная ВЧ-50, оцинкованная, кл.С250

| Артикул | 5065 |
| Размеры | 500x136x14 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Класс нагрузки | C250 |
Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50
ячеистая чугунная ВЧ-50, оцинкованная, кл.С250
ячеистая чугунная ВЧ-50, оцинкованная, кл.С250

| Артикул | 5075 |
| Размеры | 500x136x14 мм |
| Вес | 3 кг |
| Класс нагрузки | C250 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии Standart DN 100 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Пескоуловитель ПУ-10.14.38,5 | 500 | 140 | 385 | 26,5 | C250 |
| 4018 | Пескоуловитель ПУ-10.16.38,5 | 500 | 160 | 500 | 45 | C250 |