Бетонные лотки серии MAXI DN 150 с уклоном
Лотки водоотводные MAXI DN 150 бетонные с уклоном 0,5%
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 150 мм (DN150) |
| Габаритные размеры | 1000x250x210-310 мм |
| Класс нагрузки | E600-F900 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04300/1 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 305/310 | 100,7 | E600 |
| 04300/2 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 300/305 | 99,76 | E600 |
| 04300/3 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 295/300 | 98,82 | E600 |
| 04300/4 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 290/295 | 97,88 | E600 |
| 04300/5 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 285/280 | 96,93 | E600 |
| 04300/6 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 280/285 | 95,98 | E600 |
| 04300/7 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 275/280 | 95,03 | E600 |
| 04300/8 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 270/275 | 94,08 | E600 |
| 04300/9 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 265/270 | 93,12 | E600 |
| 04300/10 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 260/265 | 92,17 | E600 |
| 04300/11 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 255/260 | 91,21 | E600 |
| 04300/12 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 250/255 | 90,24 | E600 |
| 04300/13 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 245/250 | 89,28 | E600 |
| 04300/14 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 240/245 | 88,31 | E600 |
| 04300/15 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 235/240 | 87,34 | E600 |
| 04300/16 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 2230/235 | 86,37 | E600 |
| 04300/17 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 225/230 | 85,39 | E600 |
| 04300/18 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 220/225 | 84,42 | E600 |
| 04300/19 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 215/220 | 83,44 | E600 |
| 04300/20 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. E600 | 1000 | 250 | 210/215 | 82,46 | E600 |
| 04301/1...20 | Комплект: лоток водоотводный MAXI ЛВК-16.25.31 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 кл. F900 | 1000 | 250 | 210...305 | - | F900 |
Пескоуловители бетонные для лотков серии MAXI DN 150 с уклоном
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | Комплект: пескоуловитель MAXI 16.25.60 бетонный с решеткой водоприемной щелевой ВЧ-50 кл. Е600 | 500 | 250 | 600 | 63.7 | E600 |
| 4381 | Комплект: пескоуловитель MAXI 16.25.60 бетонный с решеткой водоприемной щелевой ВЧ-50 кл. F900 | 500 | 250 | 600 | 67.7 | F900 |