Бетонные лотки серии ЛВК ВМ Plus 100
Лотки водосточные ЛВК ВМ Plus DN 100 бетонные
Технические параметры
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 100 мм (DN100) |
| Габаритные размеры | 1000x165x80-215 мм |
| Класс нагрузки | C250 |
| АРТИКУЛ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ДЛИНА L, мм |
ШИРИНА B1/B2, мм верх/низ |
ВЫСОТА H, мм вход/выход |
ВЕС кг |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012024 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 бетонный | 1000 | 163/165 | 80/80 | 24 | C250 |
| 012025 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 чр бетонный | 1000 | 163/165 | 80/80 | 24 | C250 |
| 012026 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0/0 бетонный | 1000 | 163/165 | 165/165 | 37 | C250 |
| 012027 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №5/0 бетонный | 1000 | 163/165 | 190/190 | 41 | C250 |
| 012028 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №10/0 бетонный | 1000 | 163/165 | 215/215 | 45 | C250 |
Решетки водоприемные для лотков серии ЛВК ВМ Plus 100
Решетка водоприемная plus 100
штампованная стальная оцинкованная
штампованная стальная оцинкованная

| Артикул | 12056 |
| Размеры | 1000x158x20 мм |
| Вес | 3 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная plus 100
штампованная стальная оцинкованная
штампованная стальная оцинкованная

| Артикул | 12062 |
| Размеры | 500x158x20 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Класс нагрузки | А15 |
Решетка водоприемная plus 100
ячеистая стальная оцинкованная
ячеистая стальная оцинкованная

| Артикул | 12066 |
| Размеры | 1000x158x21 мм |
| Вес | 3,3 кг |
| Класс нагрузки | B125 |
Решетка водоприемная plus 100
ячеистая стальная оцинкованная
ячеистая стальная оцинкованная

| Артикул | 12067 |
| Размеры | 500x158x21 мм |
| Вес | 1,7 кг |
| Класс нагрузки | B125 |
Решетка водоприемная plus 100
щелевая чугунная ВЧ 50
щелевая чугунная ВЧ 50

| Артикул | 012070 МР |
| Размеры | 500x158x20 мм |
| Вес | 2,8 кг |
| Класс нагрузки | C250 |
Крышки водоотводные для лотков серии ЛВК ВМ Plus 100
Крышка бетонная водоотводная plus 100

| Артикул | 50496 |
| Размеры | 1000x163x35 мм |
| Вес | 21 кг |
| Класс нагрузки | A15 |
Пескоуловители бетонные односекционные для лотков серии ЛВК ВМ Plus 100
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм верх/низ | Высота, мм вход/выход | Вес, кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012070 | Решетка чугунная plus 100 С250 | 500 | 158 | 21 | 2,8 | C250 |