Бетонные лотки «BGU» DN100
BGU Универсальный лоток DN100, без уклона
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 100 мм (DN100)
- Габаритные размеры: 1000x140-160x125-182 мм
- Класс нагрузки: A15-C250
| Артикул | Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
| 13801 | BGU Лоток DN100, h140 BGU Универсальный лоток DN100, h140, без уклона | 1000 | 140 | 125 | 25,0 | C250 |
| 13000 | BGU Лоток DN100, № 0 BGU Универсальный лоток DN100, № 0, без уклона | 1000 | 160 | 132 | 32,0 | C250 |
| 13001 | BGU Лоток DN100, № 5-0 BGU Универсальный лоток DN100, № 5-0, без уклона | 1000 | 160 | 157 | 32,5 | C250 |
| 13002 | BGU Лоток DN100, № 10-0 BGU Универсальный лоток DN100, № 10-0, без уклона | 1000 | 160 | 182 | 36,0 | C250 |
BGU Универсальный лоток DN100, с вертикальным водосливом, без уклона
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 100 мм (DN100)
- Габаритные размеры: 1000x140-160x125-182 мм
- Класс нагрузки: A15-C250
| Артикул | Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
| 13803 | BGU Лоток DN100, h140 BGU Универсальный лоток DN100, h140, с вертикальным водосливом, без уклона | 1000 | 140 | 125 | 22,8 | C250 |
| 13005 | BGU Лоток DN100, № 0 BGU Универсальный лоток DN100, № 0, с вертикальным водосливом, без уклона | 1000 | 160 | 132 | 27,0 | C250 |
| 13006 | BGU Лоток DN100, № 5-0 BGU Универсальный лоток DN100, № 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона | 1000 | 160 | 157 | 30,5 | C250 |
| 13007 | BGU Лоток DN100, № 10-0 BGU Универсальный лоток DN100, № 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона | 1000 | 160 | 182 | 34,0 | C250 |
Пескоуловители для лотков «BGU» DN100
BGU Пескоуловитель DN100
бетонный
бетонный

| Артикул: | 13804 |
| Размеры: | 500x140x385 мм |
| Вес: | 26,5 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
BGU Пескоуловитель DN100
бетонный
бетонный

| Артикул: | 13039 |
| Размеры: | 500x160x500 мм |
| Вес: | 45,0 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Решётки водоприёмные для лотков «BGU» DN100
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.50
ячеистая пластиковая
ячеистая пластиковая

| Артикул: | 504 |
| Размеры: | 500x138x16,5 мм |
| Вес: | 0,4 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.100
штампованная стальная оцинкованная с отверстиями
штампованная стальная оцинкованная с отверстиями

| Артикул: | 508/1 |
| Размеры: | 1000x136x20 мм |
| Вес: | 1,6 кг |
| Класс нагрузки: | A15 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.100
ячеистая стальная оцинкованная
ячеистая стальная оцинкованная

| Артикул: | 501 |
| Размеры: | 1000x136x20 мм |
| Вес: | 3,5 кг |
| Класс нагрузки: | B125 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.50
щелевая чугунная ВЧ
щелевая чугунная ВЧ

| Артикул: | 506 |
| Размеры: | 500x136x13 мм |
| Вес: | 2,3 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.50
щелевая чугунная ВЧ оцинкованная
щелевая чугунная ВЧ оцинкованная

| Артикул: | 5065 |
| Размеры: | 500x136x13 мм |
| Вес: | 2,5 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.50
ячеистая чугунная ВЧ
ячеистая чугунная ВЧ

| Артикул: | 507 |
| Размеры: | 500x136x13,5 мм |
| Вес: | 2,8 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |
Решётка водоприёмная РВ-10.13,6.50
ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная
ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная

| Артикул: | 5075 |
| Размеры: | 500x136x13,5 мм |
| Вес: | 3,0 кг |
| Класс нагрузки: | C250 |