Бетонные лотки «BGM» DN500 с уклоном
BGM Массивный лоток DN500, с уклоном 0,5%
- Материал: вибропрессованный бетон
- Марка бетона: B40
- Гидравлическое сечение: 500 мм (DN500)
- Габаритные размеры: 1000x650x450-650 мм
- Класс нагрузки: A15-F900
| Артикул | Наименование | Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Высота h, мм |
Вес кг |
Класс нагрузки |
|---|
| 40750101 | BGM Лоток DN500, № 1, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 1, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 450/455 | 326,9 | F900 |
| 40750102 | BGM Лоток DN500, № 2, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 2, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 455/460 | 328,6 | F900 |
| 40750103 | BGM Лоток DN500, № 3, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 3, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 460/465 | 330,4 | F900 |
| 40750104 | BGM Лоток DN500, № 4, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 4, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 465/470 | 332,1 | F900 |
| 40750105 | BGM Лоток DN500, № 5, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 5, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 470/475 | 333,8 | F900 |
| 40750106 | BGM Лоток DN500, № 6, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 6, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 475/480 | 335,5 | F900 |
| 40750107 | BGM Лоток DN500, № 7, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 7, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 480/485 | 337,3 | F900 |
| 40750108 | BGM Лоток DN500, № 8, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 8, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 485/490 | 339,0 | F900 |
| 40750109 | BGM Лоток DN500, № 9, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 9, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 490/495 | 340,7 | F900 |
| 40750110 | BGM Лоток DN500, № 10, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 10, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 495/500 | 342,5 | F900 |
| 40750111 | BGM Лоток DN500, № 11, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 11, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 500/505 | 344,2 | F900 |
| 40750112 | BGM Лоток DN500, № 12, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 12, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 505/510 | 345,9 | F900 |
| 40750113 | BGM Лоток DN500, № 13, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 13, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 510/515 | 347,7 | F900 |
| 40750114 | BGM Лоток DN500, № 14, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 14, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 515/520 | 349,4 | F900 |
| 40750115 | BGM Лоток DN500, № 15, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 15, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 520/525 | 351,1 | F900 |
| 40750116 | BGM Лоток DN500, № 16, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 16, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 525/530 | 352,8 | F900 |
| 40750117 | BGM Лоток DN500, № 17, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 17, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 530/535 | 354,6 | F900 |
| 40750118 | BGM Лоток DN500, № 18, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 18, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 535/540 | 356,3 | F900 |
| 40750119 | BGM Лоток DN500, № 19, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 19, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 540/545 | 358,0 | F900 |
| 40750120 | BGM Лоток DN500, № 20, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 20, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 545/550 | 359,8 | F900 |
| 40750121 | BGM Лоток DN500, № 21, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 21, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 550/555 | 361,5 | F900 |
| 40750122 | BGM Лоток DN500, № 22, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 22, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 555/560 | 363,2 | F900 |
| 40750123 | BGM Лоток DN500, № 23, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 23, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 560/565 | 365,0 | F900 |
| 40750124 | BGM Лоток DN500, № 24, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 24, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 565/570 | 366,7 | F900 |
| 40750125 | BGM Лоток DN500, № 25, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 25, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 570/575 | 368,4 | F900 |
| 40750126 | BGM Лоток DN500, № 26, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 26, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 575/580 | 370,1 | F900 |
| 40750127 | BGM Лоток DN500, № 27, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 27, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 580/585 | 371,9 | F900 |
| 40750128 | BGM Лоток DN500, № 28, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 28, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 585/590 | 373,6 | F900 |
| 40750129 | BGM Лоток DN500, № 29, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 29, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 590/595 | 375,3 | F900 |
| 40750130 | BGM Лоток DN500, № 30, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 30, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 595/600 | 377,1 | F900 |
| 40750131 | BGM Лоток DN500, № 31, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 31, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 600/605 | 378,8 | F900 |
| 40750132 | BGM Лоток DN500, № 32, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 32, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 605/610 | 380,5 | F900 |
| 40750133 | BGM Лоток DN500, № 33, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 33, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 610/615 | 382,3 | F900 |
| 40750134 | BGM Лоток DN500, № 34, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 34, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 615/620 | 384,0 | F900 |
| 40750135 | BGM Лоток DN500, № 35, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 35, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 620/625 | 385,7 | F900 |
| 40750136 | BGM Лоток DN500, № 36, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 36, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 625/630 | 387,4 | F900 |
| 40750137 | BGM Лоток DN500, № 37, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 37, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 630/635 | 389,2 | F900 |
| 40750138 | BGM Лоток DN500, № 38, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 38, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 635/640 | 390,9 | F900 |
| 40750139 | BGM Лоток DN500, № 39, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 39, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 640/645 | 392,6 | F900 |
| 40750140 | BGM Лоток DN500, № 40, с уклоном 0,5% BGM Массивный лоток DN500, № 40, с уклоном 0,5% | 1000 | 650 | 645/650 | 394,4 | F900 |
Пескоуловители для лотков «BGM» DN500
бетонный, с чугунной насадкой

| Артикул: | 49050150 |
| Размеры: | 500x640x1000 мм |
| Вес: | 302,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
бетонный, с чугунной насадкой

| Артикул: | 49050160 |
| Размеры: | 500x640x600 мм |
| Вес: | 143,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |
бетонный

| Артикул: | 49001015 |
| Размеры: | 560x690x520 мм |
| Вес: | 115,0 кг |
бетонный

| Артикул: | 49001016 |
| Размеры: | 560x690x570 мм |
| Вес: | 163,0 кг |
Решётки водоприёмные для лотков «BGM» DN500
щелевая чугунная ВЧ

| Артикул: | 22047 |
| Размеры: | 500x623x90 мм |
| Вес: | 38,6 кг |
| Класс нагрузки: | E600 |
щелевая чугунная ВЧ

| Артикул: | 22048 |
| Размеры: | 500x623x35 мм |
| Вес: | 58,0 кг |
| Класс нагрузки: | F900 |