Техническая информация
Таблица нагрузок пресованного настила
| — участок не для ходьбы. | |
| — участок, по которому можно ходить. | |
| — участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн. | |
| — участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн. | |
| — участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн. |
| Расстояние между опорами, мм |
|---|
| 300 |
| 400 |
| 500 |
| 600 |
| 700 |
| 800 |
| 900 |
| 1000 |
| 1100 |
| 1200 |
| 1300 |
| 1400 |
| 1500 |
| 1600 |
| 1700 |
| 1800 |
| 1900 |
| 2000 |
| 20х2 | 25х2 | 30х2 | 35х2 | 40х2 | 50х2 | 25х3 | 30х3 | 35х3 | 40х3 | 50х3 | 60х3 | 70х3 | 30х4 | 35х4 | 40х4 | 45х4 | 50х4 | 60х4 | 70х4 | 80х4 | 90х4 | 30х5 | 35х5 | 40х5 | 50х5 | 60х5 | 70х5 | 80х5 | 90х5 | 100х5 | 110х5 | 120х5 | 130х5 | 140х5 | 150х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv |
| 0,36 | 5,21 | 0,57 | 8,15 | 0,8 | 11,73 | 1,09 | 15,97 | 1,4 | 20,86 | 2,16 | 32,6 | 0,84 | 12,22 | 1,21 | 17,6 | 1,63 | 23,96 | 2,1 | 31,3 | 3,24 | 48,91 | 4,58 | 70,43 | 6,11 | 95,86 | 1,62 | 23,47 | 2,18 | 31,95 | 2,82 | 41,73 | 3,53 | 52,82 | 4,32 | 65,21 | 6,1 | 93,91 | 8,15 | 127,82 | 10,43 | 166,95 | 12,95 | 211,29 | 2,01 | 29,34 | 2,72 | 39,94 | 3,52 | 52,17 | 5,4 | 81,52 | 7,63 | 117,38 | 10,19 | 159,77 | 13,04 | 208,69 | 16,18 | 264,12 | 19,56 | 326,08 | 23,67 | 394,55 | 28,17 | 469,55 | 33,06 | 551,07 | 38,34 | 639,11 | 44,02 | 733,68 |
| 0,24 | 2,93 | 0,37 | 4,58 | 0,54 | 6,6 | 0,72 | 8,98 | 0,93 | 11,73 | 1,43 | 18,34 | 0,57 | 6,87 | 0,8 | 9,9 | 1,09 | 13,48 | 1,4 | 17,6 | 2,16 | 27,51 | 3,05 | 39,61 | 4,07 | 53,92 | 1,08 | 13,2 | 1,44 | 17,97 | 1,87 | 23,47 | 2,35 | 29,71 | 2,88 | 36,68 | 4,07 | 52,82 | 5,43 | 71,9 | 6,94 | 93,91 | 8,63 | 118,85 | 1,34 | 16,5 | 1,81 | 22,46 | 2,34 | 29,34 | 3,59 | 45,85 | 5,08 | 66,03 | 6,78 | 89,87 | 8,69 | 117,38 | 10,79 | 148,57 | 13,04 | 183,42 | 15,78 | 221,93 | 18,78 | 264,12 | 22,04 | 309,97 | 25,56 | 359,5 | 29,34 | 412,69 |
| 0,18 | 1,87 | 0,28 | 2,93 | 0,4 | 4,22 | 0,54 | 5,75 | 0,7 | 7,51 | 1,08 | 11,73 | 0,42 | 4,4 | 0,6 | 6,33 | 0,81 | 8,63 | 1,05 | 11,27 | 1,62 | 17,6 | 2,29 | 25,35 | 3,05 | 34,51 | 0,8 | 8,44 | 1,09 | 11,5 | 1,4 | 15,03 | 1,76 | 19,01 | 2,16 | 23,47 | 3,05 | 33,81 | 4,07 | 46,01 | 5,21 | 60,1 | 6,47 | 76,06 | 1 | 10,56 | 1,36 | 14,37 | 1,76 | 18,78 | 2,7 | 29,34 | 3,82 | 42,25 | 5,09 | 57,52 | 6,52 | 75,13 | 8,09 | 95,08 | 9,78 | 117,38 | 11,84 | 142,03 | 14,08 | 169,04 | 16,52 | 198,38 | 19,17 | 230,08 | 22,01 | 264,12 |
| 0,14 | 1,3 | 0,22 | 2,03 | 0,32 | 2,93 | 0,43 | 3,99 | 0,56 | 5,21 | 0,86 | 8,15 | 0,33 | 3,05 | 0,48 | 4,4 | 0,65 | 5,99 | 0,84 | 7,82 | 1,29 | 12,22 | 1,83 | 17,6 | 2,44 | 23,96 | 0,64 | 5,86 | 0,86 | 7,98 | 1,13 | 10,43 | 1,41 | 13,2 | 1,73 | 16,3 | 2,44 | 23,47 | 3,26 | 31,95 | 4,16 | 41,73 | 5,17 | 52,82 | 0,8 | 7,33 | 1,09 | 9,98 | 1,4 | 13,04 | 2,16 | 20,38 | 3,05 | 29,34 | 4,07 | 39,94 | 5,21 | 52,17 | 6,47 | 66,03 | 7,82 | 81,52 | 9,46 | 98,63 | 11,27 | 117,38 | 13,22 | 137,76 | 15,33 | 159,77 | 17,6 | 183,42 |
| 0,12 | 0,95 | 0,19 | 1,49 | 0,26 | 2,16 | 0,36 | 2,93 | 0,46 | 3,83 | 0,72 | 5,99 | 0,28 | 2,24 | 0,4 | 3,23 | 0,54 | 4,4 | 0,7 | 5,74 | 1,08 | 8,98 | 1,52 | 12,94 | 2,03 | 17,6 | 0,54 | 4,31 | 0,72 | 5,86 | 0,93 | 7,66 | 1,18 | 9,7 | 1,43 | 11,98 | 2,03 | 17,25 | 2,72 | 23,47 | 3,47 | 30,66 | 4,32 | 38,81 | 0,67 | 5,39 | 0,9 | 7,33 | 1,17 | 9,57 | 1,8 | 14,96 | 2,54 | 21,56 | 3,39 | 29,34 | 4,35 | 38,33 | 5,39 | 48,51 | 6,52 | 59,89 | 7,88 | 72,47 | 9,39 | 86,24 | 11,02 | 101,21 | 12,77 | 117,38 | 14,67 | 134,76 |
| 0,09 | 0,64 | 0,16 | 1,15 | 0,23 | 1,65 | 0,31 | 2,25 | 0,4 | 2,93 | 0,62 | 4,58 | 0,24 | 1,72 | 0,34 | 2,47 | 0,46 | 3,37 | 0,6 | 4,4 | 0,92 | 6,87 | 1,3 | 9,9 | 1,74 | 13,48 | 0,45 | 3,3 | 0,62 | 4,49 | 0,8 | 5,86 | 1 | 7,42 | 1,23 | 9,17 | 1,74 | 13,2 | 2,33 | 17,97 | 2,98 | 23,47 | 3,69 | 29,71 | 0,58 | 4,12 | 0,77 | 5,61 | 1 | 7,33 | 1,53 | 11,46 | 2,18 | 16,5 | 2,91 | 22,46 | 3,72 | 29,34 | 4,62 | 37,14 | 5,59 | 45,85 | 6,76 | 55,48 | 8,05 | 66,03 | 9,44 | 77,49 | 10,95 | 89,87 | 12,57 | 103,17 |
| 0,07 | 0,44 | 0,14 | 0,87 | 0,2 | 1,3 | 0,27 | 1,77 | 0,35 | 2,32 | 0,54 | 3,62 | 0,21 | 1,32 | 0,3 | 1,95 | 0,4 | 2,65 | 0,52 | 3,47 | 0,81 | 5,43 | 1,14 | 7,82 | 1,52 | 10,64 | 0,4 | 2,6 | 0,54 | 3,54 | 0,7 | 4,63 | 0,88 | 5,86 | 1,08 | 7,24 | 1,52 | 10,43 | 2,03 | 14,2 | 2,6 | 18,54 | 3,24 | 23,47 | 0,5 | 3,26 | 0,68 | 4,44 | 0,87 | 5,79 | 1,35 | 9,05 | 1,9 | 13,04 | 2,54 | 17,75 | 3,26 | 23,19 | 4,04 | 29,34 | 4,89 | 36,23 | 5,92 | 43,83 | 7,04 | 52,17 | 8,26 | 61,23 | 9,58 | 71,01 | 11 | 81,52 |
| 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,64 | 0,18 | 1,05 | 0,24 | 1,43 | 0,31 | 1,87 | 0,47 | 2,93 | 0,17 | 0,96 | 0,26 | 1,58 | 0,36 | 2,16 | 0,46 | 2,82 | 0,72 | 4,4 | 1,01 | 6,33 | 1,35 | 8,63 | 0,35 | 2,1 | 0,48 | 2,87 | 0,62 | 3,76 | 0,78 | 4,75 | 0,95 | 5,86 | 1,35 | 8,44 | 1,81 | 11,5 | 2,32 | 15,03 | 2,87 | 19,01 | 0,44 | 2,63 | 0,6 | 3,59 | 0,78 | 4,69 | 1,2 | 7,33 | 1,7 | 10,56 | 2,26 | 14,37 | 2,89 | 18,78 | 3,59 | 23,77 | 4,35 | 29,34 | 5,25 | 35,51 | 6,25 | 42,25 | 7,34 | 49,59 | 8,51 | 57,52 | 9,78 | 66,03 |
| 0,05 | 0,24 | 0,09 | 0,47 | 0,16 | 0,83 | 0,21 | 1,19 | 0,28 | 1,54 | 0,42 | 2,42 | 0,14 | 0,72 | 0,24 | 1,25 | 0,32 | 1,78 | 0,42 | 2,33 | 0,65 | 3,63 | 0,91 | 5,23 | 1,22 | 7,13 | 0,31 | 1,67 | 0,43 | 2,37 | 0,56 | 3,1 | 0,7 | 3,93 | 0,86 | 4,85 | 1,22 | 6,99 | 1,63 | 9,5 | 2,08 | 12,42 | 2,58 | 15,71 | 0,39 | 2,08 | 0,54 | 2,97 | 0,7 | 3,88 | 1,08 | 6,06 | 1,52 | 8,73 | 2,03 | 11,88 | 2,6 | 15,51 | 3,24 | 19,64 | 3,91 | 24,25 | 4,73 | 29,34 | 5,63 | 34,92 | 6,61 | 40,99 | 7,67 | 47,53 | 8,8 | 54,56 |
| 0,04 | 0,19 | 0,08 | 0,37 | 0,13 | 0,64 | 0,19 | 0,99 | 0,25 | 1,3 | 0,39 | 2,03 | 0,12 | 0,56 | 0,2 | 0,96 | 0,29 | 1,49 | 0,38 | 1,95 | 0,59 | 3,05 | 0,83 | 4,4 | 1,11 | 5,99 | 0,26 | 1,28 | 0,39 | 1,99 | 0,5 | 2,6 | 0,64 | 3,3 | 0,78 | 4,07 | 1,11 | 5,86 | 1,47 | 7,98 | 1,89 | 10,43 | 2,35 | 13,2 | 0,33 | 1,61 | 0,49 | 2,49 | 0,64 | 3,26 | 0,97 | 5,09 | 1,38 | 7,33 | 1,85 | 9,98 | 2,37 | 13,04 | 2,94 | 16,5 | 3,55 | 20,38 | 4,3 | 24,65 | 5,12 | 29,34 | 6,01 | 34,44 | 6,96 | 39,94 | 8 | 45,85 |
| 0,03 | 0,15 | 0,07 | 0,29 | 0,11 | 0,5 | 0,18 | 0,8 | 0,23 | 1,11 | 0,35 | 1,73 | 0,1 | 0,43 | 0,17 | 0,75 | 0,26 | 1,2 | 0,35 | 1,67 | 0,54 | 2,6 | 0,76 | 3,74 | 1,01 | 5,1 | 0,22 | 1 | 0,35 | 1,59 | 0,46 | 2,22 | 0,59 | 2,81 | 0,72 | 3,47 | 1,01 | 5 | 1,35 | 6,8 | 1,74 | 8,89 | 2,16 | 11,24 | 0,28 | 1,26 | 0,44 | 2 | 0,59 | 2,78 | 0,89 | 4,34 | 1,27 | 6,25 | 1,7 | 8,5 | 2,17 | 11,11 | 2,7 | 14,06 | 3,26 | 17,36 | 3,94 | 21,01 | 4,69 | 25 | 5,51 | 29,34 | 6,38 | 34,03 | 7,33 | 39,06 |
| 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,23 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,64 | 0,21 | 0,95 | 0,33 | 1,49 | 0,08 | 0,34 | 0,15 | 0,61 | 0,23 | 0,96 | 0,32 | 1,43 | 0,49 | 2,24 | 0,7 | 3,23 | 0,93 | 4,4 | 0,19 | 0,8 | 0,3 | 1,28 | 0,43 | 1,91 | 0,54 | 2,42 | 0,66 | 2,99 | 0,93 | 4,31 | 1,25 | 5,86 | 1,61 | 7,66 | 1,99 | 9,7 | 0,24 | 1 | 0,38 | 1,61 | 0,54 | 2,39 | 0,83 | 3,73 | 1,17 | 5,39 | 1,56 | 7,33 | 2 | 9,57 | 2,48 | 12,12 | 3 | 14,96 | 3,63 | 18,11 | 4,33 | 21,56 | 5,08 | 25,3 | 5,9 | 29,34 | 6,77 | 33,68 |
| 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,19 | 0,08 | 0,32 | 0,13 | 0,51 | 0,2 | 0,78 | 0,3 | 1,3 | 0,07 | 0,28 | 0,13 | 0,48 | 0,2 | 0,78 | 0,29 | 1,17 | 0,45 | 1,95 | 0,65 | 2,82 | 0,87 | 3,83 | 0,17 | 0,66 | 0,26 | 1,03 | 0,39 | 1,55 | 0,5 | 2,1 | 0,62 | 2,6 | 0,87 | 3,76 | 1,16 | 5,11 | 1,48 | 6,67 | 1,85 | 8,44 | 0,21 | 0,82 | 0,33 | 1,3 | 0,49 | 1,94 | 0,77 | 3,26 | 1,09 | 4,69 | 1,45 | 6,38 | 1,86 | 8,34 | 2,31 | 10,56 | 2,79 | 13,04 | 3,38 | 15,78 | 4,02 | 18,78 | 4,72 | 22,04 | 5,48 | 25,56 | 6,28 | 29,34 |
| 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,27 | 0,12 | 0,42 | 0,17 | 0,64 | 0,28 | 1,15 | 0,07 | 0,23 | 0,11 | 0,4 | 0,17 | 0,64 | 0,26 | 0,96 | 0,42 | 1,72 | 0,61 | 2,47 | 0,81 | 3,37 | 0,15 | 0,54 | 0,23 | 0,85 | 0,34 | 1,28 | 0,46 | 1,82 | 0,58 | 2,29 | 0,81 | 3,3 | 1,09 | 4,49 | 1,39 | 5,86 | 1,72 | 7,42 | 0,18 | 0,67 | 0,29 | 1,08 | 0,43 | 1,61 | 0,72 | 2,86 | 1,01 | 4,12 | 1,35 | 5,61 | 1,74 | 7,33 | 2,16 | 9,28 | 2,6 | 11,46 | 3,15 | 13,86 | 3,76 | 16,5 | 4,41 | 19,37 | 5,11 | 22,46 | 5,86 | 25,79 |
| 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,22 | 0,1 | 0,35 | 0,15 | 0,54 | 0,27 | 1,01 | 0,06 | 0,19 | 0,1 | 0,33 | 0,15 | 0,54 | 0,23 | 0,8 | 0,4 | 1,52 | 0,57 | 2,19 | 0,76 | 2,98 | 0,13 | 0,44 | 0,21 | 0,71 | 0,3 | 1,06 | 0,43 | 1,52 | 0,54 | 2,02 | 0,76 | 2,92 | 1,01 | 3,98 | 1,3 | 5,19 | 1,62 | 6,58 | 0,16 | 0,56 | 0,26 | 0,89 | 0,38 | 1,33 | 0,67 | 2,53 | 0,95 | 3,65 | 1,27 | 4,97 | 1,63 | 6,5 | 2,02 | 8,22 | 2,44 | 10,15 | 2,95 | 12,28 | 3,52 | 14,62 | 4,13 | 17,15 | 4,78 | 19,9 | 5,5 | 22,84 |
| 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,19 | 0,09 | 0,3 | 0,14 | 0,44 | 0,25 | 0,87 | 0,05 | 0,16 | 0,09 | 0,28 | 0,14 | 0,45 | 0,2 | 0,67 | 0,37 | 1,32 | 0,54 | 1,95 | 0,72 | 2,65 | 0,12 | 0,37 | 0,18 | 0,6 | 0,27 | 0,9 | 0,38 | 1,28 | 0,5 | 1,76 | 0,72 | 2,6 | 0,95 | 3,54 | 1,22 | 4,63 | 1,52 | 5,86 | 0,15 | 0,47 | 0,23 | 0,75 | 0,34 | 1,13 | 0,63 | 2,2 | 0,89 | 3,26 | 1,2 | 4,44 | 1,53 | 5,79 | 1,9 | 7,33 | 2,3 | 9,05 | 2,78 | 10,96 | 3,31 | 13,04 | 3,89 | 15,3 | 4,51 | 17,75 | 5,17 | 20,38 |
| 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,25 | 0,12 | 0,38 | 0,23 | 0,75 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,24 | 0,12 | 0,38 | 0,18 | 0,57 | 0,35 | 1,12 | 0,5 | 1,75 | 0,68 | 2,39 | 0,1 | 0,32 | 0,16 | 0,5 | 0,24 | 0,76 | 0,34 | 1,09 | 0,47 | 1,49 | 0,68 | 2,34 | 0,9 | 3,18 | 1,16 | 4,16 | 1,43 | 5,26 | 0,13 | 0,4 | 0,21 | 0,64 | 0,3 | 0,95 | 0,59 | 1,87 | 0,84 | 2,92 | 1,13 | 3,98 | 1,44 | 5,2 | 1,8 | 6,58 | 2,17 | 8,13 | 2,62 | 9,83 | 3,12 | 11,7 | 3,67 | 13,73 | 4,25 | 15,93 | 4,89 | 18,29 |
| 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,22 | 0,11 | 0,32 | 0,21 | 0,64 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,2 | 0,11 | 0,32 | 0,16 | 0,48 | 0,31 | 0,96 | 0,47 | 1,58 | 0,64 | 2,16 | 0,09 | 0,27 | 0,15 | 0,43 | 0,22 | 0,66 | 0,31 | 0,93 | 0,42 | 1,28 | 0,64 | 2,1 | 0,85 | 2,87 | 1,1 | 3,76 | 1,36 | 4,75 | 0,12 | 0,34 | 0,19 | 0,55 | 0,27 | 0,82 | 0,52 | 1,61 | 0,8 | 2,63 | 1,06 | 3,59 | 1,37 | 4,69 | 1,7 | 5,94 | 2,05 | 7,33 | 2,49 | 8,87 | 2,96 | 10,56 | 3,48 | 12,4 | 4,03 | 14,37 | 4,63 | 16,5 |
Пояснения к таблице нагрузок
![]() |
![]() |
Fv — равномерно распределенная нагрузка (тонн./м2.) |
Fp — сосредоточенная нагрузка в центре решетки (тонн./м2.) |
Представленные значения рассчитаны на основании максимально допустимых значений несущей способности для стали St.37 (аналог марки Ст3 ГОСТ 380-2005). В основу положена поверхность распределения груза в 200х200 мм и деление несущих полос в 33,3 мм.
Коэффициент по нагрузкам относительно шага несущей полосы 33,3 мм.
| Шаг несущей полосы | 11,1 | 21 | 22,2 | 44,4 | 55,5 | 66,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент относительно ячейки 33,3 х 38,1 мм. | 3 | 1,58 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,5 |
Коэффициент понижения несущей способности при использовании зубьев противоскольжения
| Высота полосы, мм. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент | 0,6137 | 0,6759 | 0,728 | 0,8386 | 0,8554 | 0,8711 | 0,8867 | 0,9023 | 0,9163 | 0,9264 | 0,9343 | 0,9409 |
Типы обрамлений для пресованного настила
| ТИП A | ТИП B | ТИП C | ТИП D | ТИП E |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартный тип обрамления. Высота обрамления равна высоте несущей полосы. В решётках с толщиной несущей полосы 2 и 3 мм и высотой до 60 мм может бы использовано Т-образное обрамление. | Используется в качестве защитного ребра на площадках технического обслуживания. | Высота обрамления ниже на 5 мм высоты несущей полосы. Применяется при установке в уголки и прочие закруглённые поверхности. | Используется в случаях, если высота несущей полосы ниже высоты опорного профиля, либо в качестве стопорного элемента. | В качестве обрамления используется уголок. |
Элементы противоскольжения для пресованного настила
Противоскольжение — одно из основных преимуществ прессованного решетчатого настила.
Система противоскольжения эффективно борется не только с последствиями обледенения, но и с загрязнениями типа масел. Она представляет собой выпиленные на верхней грани покровных или несущих полос зубцы. Также возможны и более продвинутые варианты — когда зубцы выпиливаются и на покровных, и на несущих полосах, а также на обрамлении.
| Тип SR4 (Стандартный вариант) | Тип SR2 (Зуб пилы) | Тип SD (Суперзащита) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
SR40 — выпиловка выемок противоскольжение одновременно на несущих и связующих полосах. SR41 — выпиловка выемок противоскольжение только на несущих полосах. SR42 — выпиловка выемок противоскольжение только на связующих полосах. |
SR20 — выпиловка зубьев противоскольжение одновременно на несущих и связующих полосах. SR21 — выпиловка зубьев противоскольжение только на несущих полосах. SR22 — выпиловка зубьев противоскольжение только на связующих полосах. |
SD — выпиловка зубьев противоскольжение одновременно на несущих, связующих и обрамляющих полосах. |
Виды креплений пресованного настила и способы укладки
| Стандартное крепление для ячеек размером 30х10 мм. | Стандартное крепление | Стандартное крепление |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Крепление при помощи посадочного кольца | Стандартное крепление | Крепление с помощью сварного болта |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Крепление с помощью сварного болта | Крепление с поощью крючка | Крепление с помощью двойной скобы |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Прочно закрепленные стопорные элементы
| Гаечно-ключевой затвор | Шарниры | Подкладные накладки | Предохранительная цепь |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Допуски на отклонения от размеров прессованного настила
![]() |
Отклонение от плоскости в пределах настила |
![]() |
Отклонение от плоскости в пределах настила |
![]() |
Max. разность между диагоналями: |
![]() |
Отклонение по длине и ширине с: Допуск шага ячейки: Допуск шага ячейки: Технологический вырез |
![]() |
Отклонение несущих полос от вертикали |
![]() |
Максимальное выступание связующих прутков над несущими полосами |
![]() |
Максимальное выступание обрамляющей полосы |
![]() |
Максимальное занижение обрамляющей полосы |
![]() |
Косой срез несущих полос относительно связующих прутков |
![]() |
Предельные отклонения несущей полосы – выпуклость |
![]() |
Предельные отклонения несущей полосы – вогнутость |
![]() |
Предельные отклонения связующих прутков – выпуклость |
![]() |
Предельные отклонения связующих прутков – вогнутость |



































