Лотки водосточные ЛВК М Step DN 100 бетонные
Дополнительная информация:
| Материал | вибропрессованный бетон |
| Марка бетона | B40 |
| Гидравлическое сечение | 100 мм (DN100) |
| Габаритные размеры | 1000x138x60-125 мм |
| Класс нагрузки | А15-С250 |
| Артикул | Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011025 | Лоток водосточный ЛВК М Step 100 №0 бетонный | 1000 | 136/138 | 60 | 14 | С250 |
| 011026 | Лоток водосточный ЛВК М Step 100 №0/0 бетонный | 1000 | 136/138 | 125 | 18,5 | С250 |
Решетки штампованные стальные оцинкованные для лотков серии ЛВК М Step DN 100
| Артикул | Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011056 | Решетка STEP 100 штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 132 | 21 | 1,7 | А15 |
| 011062 | Решетка STEP 100 штампованная стальная оцинкованная | 500 | 132 | 21 | 0,9 | А15 |
| 011066 | Решетка STEP 100 штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 132 | 21 | 1,2 | А15 |
| 011067 | Решетка STEP 100 штампованная стальная оцинкованная | 500 | 132 | 21 | 0,6 | А15 |
Решетки ячеистые стальные оцинкованные для лотков серии ЛВК М Step DN 100
| Артикул | Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011066 | Решетка STEP 100 ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 132 | 21 | 2,6 | А15 |
| 011067 | Решетка STEP 100 ячеистая стальная оцинкованная | 500 | 132 | 21 | 1,3 | А15 |
| 011068 | Решетка STEP 100 ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 132 | 21 | 2,7 | А15 |
| 011069 | Решетка STEP 100 ячеистая стальная оцинкованная | 500 | 132 | 21 | 1,4 | А15 |
Решетки щелевые чугунные ВЧ-50 для лотков серии ЛВК М Step DN 100
Дополнительная информация:
- тип решетки – щелевая
- материал изготовления – высокопрочный чугун (ВЧ-50)
- по запросу, решетка может изготавливаться оцинкованная
- крепление болтами 4 шт. на 500 мм
- крепление Easylock 4 шт. на 500 мм (альтернатива)
| Артикул | Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес кг | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011070 | Решетка STEP 100 щелевая чугунная ВЧ-50 | 500 | 135 | 21 | 3,2 | С250 |